簡(jiǎn)要描述:振動(dòng)杯式研磨儀是格瑞德曼公司旗艦產(chǎn)品,主要用于光譜分析的樣品制備。該儀器適合對(duì)樣品進(jìn)行快速且無(wú)損失地精細(xì)研磨,制備達(dá)到分析級(jí)別精細(xì)度的樣品??蓪?duì)中硬性、硬性、脆性、纖維質(zhì)樣品在干燥狀態(tài)下進(jìn)行制樣處理(即干磨)。采用緊湊的落地設(shè)計(jì),不僅節(jié)省了空間,而且方便放置,考慮到整機(jī)移動(dòng)問(wèn)題,我們專(zhuān)門(mén)為此款儀器底部裝有方便移動(dòng)的腳輪。
振動(dòng)杯式研磨儀VM系列是格瑞德曼公司旗艦產(chǎn)品,主要用于光譜分析的樣品制備。該儀器適合對(duì)樣品進(jìn)行快速且無(wú)損失地精細(xì)研磨,制備達(dá)到分析級(jí)別精細(xì)度的樣品。可對(duì)中硬性、硬性、脆性、纖維質(zhì)樣品在干燥狀態(tài)下進(jìn)行制樣處理(即干磨)。采用緊湊的落地設(shè)計(jì),不僅節(jié)省了空間,而且方便放置,考慮到整機(jī)移動(dòng)問(wèn)題,我們專(zhuān)門(mén)為振動(dòng)杯式研磨儀底部裝有方便移動(dòng)的腳輪。
振動(dòng)式研磨儀以其優(yōu)的振動(dòng)技術(shù),為研磨領(lǐng)域帶來(lái)了革命性的突破。它通過(guò)高頻振動(dòng)產(chǎn)生的強(qiáng)大沖擊力,使物料在極短時(shí)間內(nèi)達(dá)到高效、均勻的研磨效果。
與傳統(tǒng)的研磨方式相比,振動(dòng)式研磨儀具有更高的研磨效率和更好的研磨效果。其設(shè)計(jì)精巧,操作簡(jiǎn)便,能夠輕松應(yīng)對(duì)各種復(fù)雜物料,滿(mǎn)足不同領(lǐng)域的研磨需求。
此外,振動(dòng)式研磨儀還注重節(jié)能環(huán)保。它采用先進(jìn)的能量轉(zhuǎn)換技術(shù),將振動(dòng)能量高效地轉(zhuǎn)化為研磨力,減少能源消耗。同時(shí),其密封性能良好,有效防止物料泄漏,保護(hù)環(huán)境安全。
振動(dòng)式研磨儀以其高效、環(huán)保、易操作的特點(diǎn),成為研磨領(lǐng)域的新寵。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步此研磨儀將在更多領(lǐng)域展現(xiàn)其優(yōu)性能,推動(dòng)研磨技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新與發(fā)展。
工作原理
VM系列通過(guò)壓力、沖擊和摩擦達(dá)到粉碎效果??焖賶壕o裝置將研磨套件牢牢地固定在振動(dòng)底盤(pán)上面。通過(guò)傳動(dòng),振動(dòng)底盤(pán)產(chǎn)生劇烈的三維振動(dòng)模式,使得研磨套件之間產(chǎn)生相當(dāng)大的撞擊力、摩擦力和碾壓力,并集中作用在樣品上,進(jìn)而使樣品在極短的時(shí)間內(nèi)被粉末化。
產(chǎn)品應(yīng)用
樣品性質(zhì):中硬性、硬性、脆性、纖維性樣品
典型樣品:氧化物陶瓷、玻璃、水泥、石灰渣、混凝土、土壤、鋪路石、爐渣、煤、焦炭、剛玉、礦石
性能優(yōu)點(diǎn)
○ 緊湊的、節(jié)省空間的落地型儀器設(shè)計(jì)
○ 樣品處理量大,單次處理量可達(dá)1.8千克
○ zui終出樣尺寸小 (d95 <75微米)
○ 氣動(dòng)緊固裝置,安全快捷
○ 安全保護(hù)門(mén)鎖設(shè)計(jì),使用安全
○ *的助力輔助裝置,方便研磨杯的移動(dòng)
○ 可配五種體積研磨杯
○ 強(qiáng)力馬達(dá)2.2千瓦功率,比同類(lèi)產(chǎn)品高出30%的破碎效率
振動(dòng)式研磨儀保養(yǎng)表格如下,用于記錄保養(yǎng)的項(xiàng)目、周期以及相關(guān)的注意事項(xiàng):
保養(yǎng)項(xiàng)目 | 保養(yǎng)周期 | 保養(yǎng)內(nèi)容 | 注意事項(xiàng) |
機(jī)身清潔 | 每次使用后 | 清除機(jī)身上的灰塵、污垢和研磨殘留物 | 使用柔軟、無(wú)絨的布擦拭,避免使用化學(xué)清潔劑 |
震動(dòng)機(jī)構(gòu)檢查 | 每日 | 檢查震動(dòng)機(jī)構(gòu)是否平穩(wěn)運(yùn)行,無(wú)異常聲音 | 如發(fā)現(xiàn)異常,及時(shí)停機(jī)檢查并修復(fù) |
電氣元件檢查 | 每周 | 檢查電源線(xiàn)和插頭是否完好,電氣元件無(wú)損壞 | 如發(fā)現(xiàn)破損或老化,及時(shí)更換 |
滑動(dòng)部件潤(rùn)滑 | 每月 | 對(duì)滑動(dòng)部件(如軸承、導(dǎo)軌等)進(jìn)行潤(rùn)滑 | 使用潤(rùn)滑油,避免過(guò)量或不足 |
緊固螺絲檢查 | 每月 | 檢查各緊固螺絲是否松動(dòng) | 如發(fā)現(xiàn)松動(dòng),及時(shí)擰緊 |
研磨介質(zhì)更換 | 根據(jù)磨損情況 | 檢查研磨介質(zhì)的磨損情況,必要時(shí)更換 | 更換時(shí)確保新研磨介質(zhì)與儀器匹配 |
容器和防護(hù)裝置檢查 | 每季度 | 檢查研磨容器和防護(hù)裝置是否完好,無(wú)損壞 | 如發(fā)現(xiàn)損壞,及時(shí)更換 |
控制系統(tǒng)校準(zhǔn) | 每年 | 對(duì)控制系統(tǒng)進(jìn)行校準(zhǔn),確保準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性 | 根據(jù)廠(chǎng)家提供的校準(zhǔn)方法進(jìn)行操作 |
振動(dòng)式研磨儀操作表格,用于概括主要的操作步驟和注意事項(xiàng):
步驟序號(hào) | 操作內(nèi)容 | 注意事項(xiàng) |
1 | 檢查設(shè)備狀態(tài) | 確保設(shè)備完好無(wú)損,各部件齊全,電源穩(wěn)定 |
2 | 放置研磨物料 | 將待研磨的物料放入研磨容器中,注意分布均勻 |
3 | 設(shè)置參數(shù) | 根據(jù)研磨需求,設(shè)置合適的振動(dòng)頻率、振幅和處理時(shí)間 |
4 | 啟動(dòng)設(shè)備 | 打開(kāi)電源開(kāi)關(guān),啟動(dòng)振動(dòng)式研磨儀 |
5 | 監(jiān)控研磨過(guò)程 | 觀(guān)察研磨情況,確保物料研磨均勻,不出現(xiàn)堵塞或溢出 |
6 | 調(diào)整參數(shù) | 根據(jù)需要,適時(shí)調(diào)整振動(dòng)頻率、振幅等參數(shù),以獲得最佳研磨效果 |
7 | 結(jié)束研磨 | 達(dá)到預(yù)設(shè)的研磨時(shí)間或研磨效果后,關(guān)閉設(shè)備電源開(kāi)關(guān) |
8 | 清理設(shè)備 | 清理研磨容器和設(shè)備表面,保持設(shè)備清潔 |
9 | 維護(hù)設(shè)備 | 定期檢查設(shè)備狀態(tài),如有問(wèn)題及時(shí)維修或更換部件 |
振動(dòng)式研磨儀使用注意事項(xiàng)的表格:
序號(hào) | 注意事項(xiàng) | 詳細(xì)說(shuō)明 |
1 | 機(jī)器準(zhǔn)備 | 確保振動(dòng)式研磨儀處于良好狀態(tài),檢查各部件是否完好,如磨盤(pán)、磨料等。 |
2 | 安全防護(hù) | 佩戴適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)裝備,如安全眼鏡、手套等,避免飛濺物傷害。 |
3 | 供電與接地 | 檢查電源是否正常,并確保機(jī)器可靠接地,防止漏電或觸電。 |
4 | 樣品準(zhǔn)備 | 確保樣品干燥,避免含水過(guò)多影響研磨效果。檢查樣品的均勻性和粒度分布。 |
5 | 參數(shù)設(shè)置 | 根據(jù)實(shí)驗(yàn)需求,合理設(shè)置振動(dòng)頻率、振幅和處理時(shí)間等參數(shù)。 |
6 | 樣品裝載 | 將樣品均勻放置在研磨容器中,注意樣品的量和分布,避免過(guò)多或過(guò)少。 |
7 | 監(jiān)控與調(diào)整 | 研磨過(guò)程中,定期檢查研磨效果,及時(shí)調(diào)整參數(shù)或磨料,確保達(dá)到預(yù)期效果。 |
8 | 研磨劑與沖洗 | 根據(jù)需要加入研磨劑,并定期使用水或其他液體沖洗樣品,去除磨屑和雜質(zhì)。 |
9 | 異常情況處理 | 如發(fā)現(xiàn)異常聲音、振動(dòng)或異味,應(yīng)立即停止機(jī)器,檢查原因并進(jìn)行維修。 |
10 | 機(jī)器清潔與維護(hù) | 研磨結(jié)束后,清理研磨容器和機(jī)器表面,保持清潔。定期對(duì)機(jī)器進(jìn)行潤(rùn)滑和保養(yǎng),延長(zhǎng)使用壽命。 |
11 | 操作規(guī)范 | 遵循操作手冊(cè)中的指引,確保操作正確無(wú)誤。對(duì)于新手,應(yīng)進(jìn)行必要的培訓(xùn)和指導(dǎo)。 |
12 | 環(huán)境要求 | 保持研磨儀周?chē)h(huán)境干燥、清潔,避免潮濕、多塵或高溫環(huán)境。 |
技術(shù)參數(shù)
進(jìn)樣尺寸 | <25毫米 |
出樣尺寸 | <75微米 |
轉(zhuǎn)速 | 910轉(zhuǎn)/分 |
研磨時(shí)間 | 00:00:01-99:59:59 (時(shí)/分/秒) |
批次處理樣品 | 1份、3份 |
批次處理量 | 20-1600克 |
研磨套件容量 | 500 毫升、800 毫升、1000 毫升、2000 毫升 |
研磨套件材質(zhì) | 硬質(zhì)鋼、碳化鎢(只限于500毫升和800 毫升)、高錳鋼 |
額定功率 | 2.2千瓦 |
額定電壓 | 380伏/50赫茲(三相交流電) |
儀器尺寸(橫*縱*高) | 1040*670*1300 毫米 |
包裝尺寸(橫*縱*高) | 1332*1032*1620 毫米 |
儀器重量 | 300千克 |
電話(huà)
微信掃一掃